금일 스팀짱 싸이트 관련 홀더수및 토큰 보유 현황과 @zzan.bank 관련 정보
Today, the number of holders and tokens related to Steemzzang and @zan.bank Related Information.
今天與Steemzzang 相關的Holder 數 及Token的持有現狀和@zzan.bank 相關信息
Zzan 토큰 홀더순위(ZZAN Rich List; zzan 位次)
# | Account | Balance | Stake | Effective Stake |
---|---|---|---|---|
1 | jjy | 541.26985 | 811359.36183 | 811359.361830 |
2 | steemzzang | 1578.44477 | 579682.62791 | 579682.627910 |
3 | philhyuntd | 322.32359 | 574538.89812 | 574538.898120 |
4 | successgr | 0 | 488934.84892 | 488934.848920 |
5 | astraea09 | 550.74333 | 408202.74779 | 408202.747790 |
6 | dodoim | 1799.13241 | 377549.76279 | 377549.762790 |
7 | kakakk | 871.94556 | 208263.68827 | 208263.688270 |
8 | wonsama.zzan | 854.13537 | 203623.11785 | 203623.117850 |
9 | floridasnail | 87.17468 | 173901.79721 | 173901.797210 |
10 | bluengel | 52.46046 | 167317.54913 | 367317.549130 |
11 | ziq | 0 | 145352.03328 | 145352.033280 |
12 | seraphim502 | 3152.67218 | 105000 | 105000.000000 |
13 | zzangu | 2584.43774 | 100000.96538 | 100000.965380 |
14 | epitt925 | 89.70559 | 98142.48151 | 98142.743940 |
15 | ssonagee | 108.39668 | 94357.00009 | 94357.000090 |
16 | jayplayco | 2701.34008 | 82852.05416 | 87742.651120 |
17 | naha | 2330.45326 | 79000 | 79000.000000 |
18 | glory7 | 686.68765 | 78315.228 | 78315.228000 |
19 | donekim | 3589.96811 | 75593.51913 | 75593.519130 |
20 | ryanhkr | 88.18156 | 66448.99676 | 66448.996760 |
21 | wjs | 36.7941 | 59951.39192 | 59951.391920 |
22 | hansangyou | 144.50778 | 45881 | 45881.000000 |
23 | dozam | 158.73555 | 45244.29596 | 245244.295960 |
24 | himapan | 15.40386 | 44122.56068 | 44122.560680 |
25 | leeyh | 114.13843 | 43158.08591 | 43158.085910 |
26 | parisfoodhunter | 21.32988 | 41175.41543 | 41175.415430 |
27 | newiz | 9.22297 | 36983.77076 | 36983.770760 |
28 | tailcock | 0.38873 | 34201.30069 | 34201.300690 |
29 | hhusaini | 115.82247 | 33336.62926 | 33336.629270 |
30 | kstop1 | 5.66911 | 28001.0429 | 28001.042900 |
31 | peterpa | 3.78764 | 27348.14399 | 27348.143990 |
ZZAN TOKEN 거래현황(ZZAN Trade history; ZZAN交易現狀
Type | Price (Steem) | ZZAN Amount | Steem Amount | Date |
---|---|---|---|---|
sell | 0.01317 | 1236 | 16.278 | 5/6/2021, 2:44:36 PM |
sell | 0.0132 | 1386 | 18.295 | 5/6/2021, 2:44:36 PM |
sell | 0.022 | 5 | 0.11 | 5/6/2021, 2:29:27 PM |
sell | 0.023 | 5 | 0.115 | 5/6/2021, 2:29:27 PM |
sell | 0.02301 | 61.078 | 1.405 | 5/6/2021, 2:29:27 PM |
buy | 0.0289 | 1953.209 | 56.448 | 5/6/2021, 8:59:57 AM |
buy | 0.02889 | 21.641 | 0.625 | 5/6/2021, 8:59:57 AM |
buy | 0.02888 | 25.149 | 0.726 | 5/6/2021, 8:59:57 AM |
sell | 0.02301 | 0.699 | 0.016 | 5/6/2021, 5:26:30 AM |
지속적으로 스팀짱을 이용하여 주시는 유저여러분께 무한한 감사를 드립니다.
I would like to express my infinite gratitude to the users who continue to use Steemzzang.
向持續使用Steemzzang的用戶朋友們致以無限的感謝
Congratulations, your post has been upvoted by @r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.