Random Crypto Info
Der AirSwap Token oder auch AST hat heute um 10:21 Uhr einen Wert von 0,0842€ und hat somit zum Vortag 0,0171€ (+25,52%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Legacy of Destruction | 9 | 27 |
Rage of the Abyss | 9 | 31 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 68 |
The Infinite Forbidden | 9 | 51 |
Rarity Collection 2 | 9 | 44 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 86 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Leitende Quem, die Tugendhafte | MP24-DE078 | Secret Rare | 8,98 |
Die Phantomritter der Leisen Stiefel | MP24-DE039 | Quarter Century Secret Rare | 0,34 |
Sage vom Drachenkaiser | MP24-DE264 | Ultra Rare | 0,10 |
Losgekettete Seele von Shyama | MP24-DE216 | Ultra Rare | 0,15 |
Epurrely Schönheit | MP24-DE286 | Ultra Rare | 0,17 |
8 Commons | - | - | 0,16 |
- | - | GESAMT | 9,90 |
Kommentar (DE)
Aktuelle Game-Bundle bei Humble Bundle
- House Flipper 2024
- Madcap Multiplayer Missions
- Microids Mystery Menagerie
- ATARI: Recharged Retro Revival