
Random Crypto Info
Der Vine Coin verzeichnete heute um 10:02 Uhr einen Wert von 0,0330 € und legte damit im Vergleich zum Vortag um 0,0104 € (+46,91 %) zu.
Dieser Token sowie viele weitere Kryptowährungen sind auf meiner bevorzugten Plattform Bitpanda verfügbar. (Ref. Link zu Bitpanda)
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Rage of the Abyss | 9 | 13 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 51 |
Rarity Collection 2 | 9 | 25 |
Supreme Darkness | 9 | 6 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 67 |
Quarter Century Bonanza | 5 | 114 |
Booster Inhalt / Booster content

Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Großritter des roten Lotus | SUDA-DE024 | Common | 0,02 |
Gladiatorungeheuer Dareios | SUDA-DE048 | Common | 0,02 |
Böser HELD Dead-End Prison | SUDA-DE002 | Secret Rare | 4,95 |
Arkane Macht XIX - Die Sonne | SUDA-DE005 | Common | 0,02 |
Geschwindigkeitsroid Glasflügel-Wunder | SUDA-DE068 | Common | 0,02 |
Arkane Ausbreitung | SUDA-DE054 | Common | 0,02 |
Doppel-Joker | SUDA-DE065 | Common | 0,02 |
Hallo-Ween! | SUDA-DE063 | Common | 0,02 |
Delta der Einladung | SUDA-DE066 | Common | 0,02 |
- | - | GESAMT | 5,11 |
Kommentar (DE)
Set nächsten Runde / Set next round
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors