Random Crypto Info
Der ARPA Chain Token oder auch ARPA hat heute um 10:42 Uhr einen Wert von 0,0550€ und hat somit zum Vortag 0,0167€ (+43,86%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Legacy of Destruction | 9 | 27 |
Rage of the Abyss | 9 | 32 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 69 |
The Infinite Forbidden | 9 | 52 |
Rarity Collection 2 | 9 | 44 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 90 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Große Karambolage der Goblin-Biker | LEDE-DE073 | Common | 0,02 |
Tenpai-Drache Chundra | LEDE-DE018 | Common | 0,04 |
Wach auf, Centur-Ion! | LEDE-DE064 | Ultra Rare | 0,50 |
Antiker Antriebskommandant | LEDE-DE008 | Common | 0,02 |
Ausradieren | LEDE-DE068 | Common | 0,04 |
Ragnaraika-Fangschreckenmönch | LEDE-DE048 | Common | 0,02 |
Bacha die musikalische Maestra | LEDE-DE035 | Common | 0,03 |
Endlos in Asche gelegt | LEDE-DE096 | Common | 0,02 |
Simultane-Gleichungs-Kanone | LEDE-DE080 | Common | 0,02 |
- | - | GESAMT | 0,71 |
Kommentar (DE)
Aktuelle Game-Bundle bei Humble Bundle
- SNEG Video Game Classics
- Twin Stick EM UP
- MADCAP Multiplayer Missions
- Have a Warhammer Day
- Jurassic World Evolution Completionist Bundle
- ATARI: Recharged Retro Revival
Upvoted. Thank You for sending some of your rewards to @null. Get more BLURT:
@ mariuszkarowski/how-to-get-automatic-upvote-from-my-accounts
@ blurtbooster/blurt-booster-introduction-rules-and-guidelines-1699999662965
@ nalexadre/blurt-nexus-creating-an-affiliate-account-1700008765859
@ kryptodenno - win BLURT POWER delegation
Note: This bot will not vote on AI-generated content