Random Crypto Info
Der DIA Token hat heute um 11:21 Uhr einen Wert von 0,4839€ und hat somit zum Vortag 0,1184€ (+32,42%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Legacy of Destruction | 9 | 30 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 71 |
The Infinite Forbidden | 9 | 54 |
Rarity Collection 2 | 9 | 46 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 100 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Polymerisation | RA02-DE047 | Super Rare | 0,09 |
Apollousa, Bogen der Göttin | RA02-DE040 | Super Rare | 0,49 |
Sonne und Mond | RA02-DE068 | Super Rare | 0,03 |
Kosmoszyklon | RA02-DE061 | Ultimate Rare | 0,94 |
Chaosjägerin | RA02-DE007 | Secret Rare | 0,13 |
Auslöschungsinformant | RA02-DE063 | Secret Rare | 4,99 |
Gedankenkontrolle | RA02-DE046 | Ultra Rare | 0,09 |
Bingo-Maschine, los!!! | RA02-DE062 | Ultra Rare | 0,18 |
Vorbereitung der Riten | RA02-DE056 | Ultra Rare | 0,03 |
- | - | GESAMT | 6,97 |
Kommentar (DE)
Aktuelle Game-Bundle bei Humble Bundle
- Jurassic World Evolution Completionist Bundle
- Enter the Mysterium
- One Special Bundle: The Legacy of Adult Swim Games
- Indie.IO Super Bundle
- Rhythm is gonna get you VR Bundle
- Steamier Sakura Special
Upvoted. Thank You for sending some of your rewards to @null. Get more BLURT:
@ mariuszkarowski/how-to-get-automatic-upvote-from-my-accounts
@ blurtbooster/blurt-booster-introduction-rules-and-guidelines-1699999662965
@ nalexadre/blurt-nexus-creating-an-affiliate-account-1700008765859
@ kryptodenno - win BLURT POWER delegation
Note: This bot will not vote on AI-generated content