Random Crypto Info
Der Self Chain Token oder auch SLF hat heute um 10:55 Uhr einen Wert von 0,4803€ und hat somit zum Vortag 0,1337€ (+38,61%) gewonnen!
Booster im Pool / Booster in the pool
SET Name | Karten Pro Booster | Anzahl Booster |
---|---|---|
Legacy of Destruction | 9 | 31 |
Battles of Legend - Terminal Revenge | 5 | 72 |
The Infinite Forbidden | 9 | 55 |
Rarity Collection 2 | 9 | 47 |
25th Anniversary Tin Dueling Mirrors | 5+8 | 104 |
Booster Inhalt / Booster content
Wert bei Cardmarket / Value at Cardmarket
Name | Nummer | Seltenheit | Wert in € |
---|---|---|---|
Feierlicher Schlag | RA02-DE079 | Super Rare | 0,05 |
Chaosjägerin | RA02-DE007 | Super Rare | 0,03 |
Urplanet Perlereino | RA02-DE069 | Super Rare | 0,13 |
Polymerisation | RA02-DE047 | Collectors Rare | 1,09 |
Vorbereitung der Riten | RA02-DE056 | Secret Rare | 0,15 |
Buch des Mondes | RA02-DE050 | Secret Rare | 0,40 |
Fantastischer Drache Phantazmei | RA02-DE013 | Ultra Rare | 0,10 |
I:P Maskerena | RA02-DE042 | Ultra Rare | 0,54 |
Kalliberende-Drache | RA02-DE043 | Ultra Rare | 0,07 |
- | - | GESAMT | 2,56 |
Kommentar (DE)
Aktuelle Game-Bundle bei Humble Bundle
- Indie.IO Super Bundle
- Rhythm is gonna get you VR Bundle
- Steamier Sakura Special
- Summer Narrative Celebration Bundle
Upvoted. Thank You for sending some of your rewards to @null. Get more BLURT:
@ mariuszkarowski/how-to-get-automatic-upvote-from-my-accounts
@ blurtbooster/blurt-booster-introduction-rules-and-guidelines-1699999662965
@ nalexadre/blurt-nexus-creating-an-affiliate-account-1700008765859
@ kryptodenno - win BLURT POWER delegation
Note: This bot will not vote on AI-generated content