안녕하세요 가야태자 @talkit 입니다.
오늘은 저는 참여하지 못한 그라스 T.T로 돈을 버셔서 쏘셨습니다. 감사합니다. 독거노인님 ^^ @fur2002ks
그래서 저희 가족이 독거노인님이 쏴주신 쿠폰으로 교촌치킨 잘 먹었습니다. ^^
스테픈을 시작해서 스테픈을 기록 하고 있습니다. ^^
분당 채굴량이 어제 보다 줄었습니다. T.T 오늘 운동 시간은 좀 짧게 진행하고 내일은 많이 하는 방법으로 해보기로 해서 따라하고 있습니다.
9시 40분에 운동을 시작하고, 그럼 5에너지가 차있는 상태에서 ^^ 6.2가지 높여서 운동을 할 수 있다. 저위에 증거 보이시죠 ^^
가자고는 당분간 금액으로만 만나 뵙겠습니다. 이벤트 하면 적는거로 ^^
당연히 가자고로도 1.5km 이상은 무조건 운동하고 있습니다.
Date | 몸무게 | 어제와 비교 | 일주일전과비교 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 85.2 | - | - | |
2024-10-30 | 86.4 | +1.2 | - | |
2024-10-31 | 85.8 | -0.6 | - | |
2024-11-01 | 85.4 | -0.4 | - |
기록은 정말 좋은 것 같습니다. 꾸준히 몸무게를 기록하고 있는데 앱은 안좋지만, ^^ 서울시 9988앱에서 계속 기록 하고 있습니다.
그리고 여기도 기록해 보려고 합니다.
얼른 시작 숫자가 7이었으면 좋겠습니다. ^^
여기도 증거는 남겨야 해서 ^^ 사진을 매일 매일 첨부하고 운동량을 마크다운으로 기록해보아야겠습니다.
Date | 운동량(km) | 어제와 비교(km) | 일주일전과비교(km) | 운동목표(km) |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 7.42 | . | . | 4 |
2024-10-30 | 7.16 | -0.26 | . | 4 |
2024-10-31 | 8.2 | +1.04 | . | 4 |
2024-11-01 | 6.75 | -1.45 | . | 4 |
오늘 운동은 6.75km을 걸었습니다.
어제 부터 운동 목표를 4km으로 늘려서 세 보겠습니다.
슈퍼워크로 성공 입니다.
11월 기준으로 01일째 성공 입니다.
이번달은 매일 매일 잘 걸어 보겠습니다.
Date | TIK | GST | GMT | WALK |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | 6,618 | |||
2024-10-03 | 6,996 | |||
2024-10-04 | 7,277 | |||
2024-10-05 | 7,556 | |||
2024-10-06 | 7,915 | |||
2024-10-07 | 7,386 | |||
2024-10-08 | 7,761 | |||
2024-10-09 | 8,032 | |||
2024-10-10 | 8,288 | |||
2024-10-11 | 8,563 | |||
2024-10-12 | 8,021 | |||
2024-10-13 | 8,470 | |||
2024-10-14 | 8,742 | |||
2024-10-15 | 9,082 | |||
2024-10-16 | 8,533 | |||
2024-10-17 | 8,821 | |||
2024-10-18 | 9,390 | |||
2024-10-19 | 9,728 | |||
2024-10-20 | 9,262 | |||
2024-10-21 | 9,682 | |||
2024-10-22 | 9,956 | |||
2024-10-23 | 10,268 | |||
2024-10-24 | 9,711 | |||
2024-10-26 | 10,317 | |||
2024-10-27 | 10,624 | |||
2024-10-28 | 10,951 | |||
2024-10-29 | 10,432 | |||
2024-10-30 | 10,858 | 53.52 | 146.11 | 87.97 |
2024-10-31 | 11,135 | 133.65 | 146.11 | 100.79 |
2024-11-01 | 11,404 | 123.82 | 8611 | 123.06 |
오늘 부터 매일 매일 채굴량을 좀 적어 보려고 합니다. ^^
오늘의 TIK 채굴량 : 269 TIK
오늘의 GST 채굴량 : -9.83 - 오늘은 레벨업 중입니다. 19->20으로요.
오늘의 WALK 채굴량 : 23.07
어제는 뭔가 잘 못 된건가요 T.T
감사합니다.
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)