지진과 예측

in kr •  4 years ago 


일본은 최근에 대지진이 올것 같다고

불안해하고 있다고 합니다

최근에도 지진이 자주 일어났는데 언론에서도

직하형 지진에 대한 경고도 하고 있다고 하죠

https://www.data.jma.go.jp/multi/quake/index.html?lang=kr

일본 기상청의 지진정보를 봐도

2021/03/28 18:27 이바라키 현 남부 3.3 1 2021/03/28 18:30
2021/03/28 17:12 우라카와 오키 4.2 2 2021/03/28 17:15
2021/03/28 15:41 요나 구니 섬 근해 4.5 1 2021/03/28 15:44
2021/03/28 11:41 하치조 섬 동쪽 앞바다 4.4 1 2021/03/28 11:43
2021/03/28 09:27 하치조 섬 동쪽 앞바다 5.8 3 2021/03/28 09:30
2021/03/28 08:48 히나타 나다 3.3 1 2021/03/28 08:50
2021/03/28 06:10 아이치 현 서부 2.1 1 2021/03/28 06:12
2021/03/27 22:56 히나타 나다 3.5 2 2021/03/27 23:00
2021/03/27 19:08 지바 현 남부 3.3 1 2021/03/27 19:10
2021/03/27 17:58 우치우라 만 3.3 1 2021/03/27 18:01
2021/03/27 17:25 아이치 현 서부 3.0 2 2021/03/27 17:28
2021/03/27 17:01 토야마 현 서부 2.8 1 2021/03/27 17:04
2021/03/27 07:02 미야코 섬 북서쪽 바다 6.2 2 2021/03/27 07:07
2021/03/26 23:04 미야기 현 북부 1.7 1 2021/03/26 23:08
2021/03/26 21:07 미야기 현 바다 3.9 2 2021/03/26 21:10
2021/03/26 20:27 도카치 오키 3.1 1 2021/03/26 20:29
2021/03/26 16:43 와카야마 현 북부 2.7 2 2021/03/26 16:46
2021/03/26 12:48 우라카와 오키 4.3 2 2021/03/26 12:51
2021/03/26 00:27 이바라키 현 북부 3.4 1 2021/03/26 00:30
2021/03/24 19:25 미야기 현 바다 3.9 2 2021/03/24 19:28
2021/03/24 09:11 후쿠시마 현 바다 4.2 1 2021/03/24 09:14
2021/03/24 06:46 와카야마 현 북부 1.7 1 2021/03/24 06:50
2021/03/23 10:09 우라카와 오키 3.8 1 2021/03/23 10:12
2021/03/23 00:06 후쿠시마 현 바다 4.0 1 2021/03/23 00:08
2021/03/22 19:14 기후 현 히다 지방 2.2 1 2021/03/22 19:17
2021/03/22 09:08 미야기 현 바다 3.7 1 2021/03/22 09:11
2021/03/22 05:56 후쿠시마 현 바다 3.5 1 2021/03/22 05:59
2021/03/22 02:47 와카야마 현 북부 1.5 1 2021/03/22 02:50
2021/03/22 02:31 미야기 현 바다 3.4 1 2021/03/22 02:33
2021/03/22 01:25 와카야마 현 북부 1.5 1 2021/03/22 01:28
2021/03/22 00:31 지바 현 북서부 3.9 1 2021/03/22 00:35
2021/03/21 21:59 나가노 현 북부 2.0 1 2021/03/21 22:03
2021/03/21 21:58 나가노 현 북부 2.4 2 2021/03/21 22:01
2021/03/21 16:40 미야기 현 바다 3.6 1 2021/03/21 16:43
2021/03/21 15:56 오사카 부 북부 2.9 2 2021/03/21 15:59
2021/03/21 15:15 미야기 현 바다 3.9 1 2021/03/21 15:18
2021/03/21 10:42 미야기 현 바다 3.5 1 2021/03/21 10:44
2021/03/21 09:38 미야기 현 바다 3.5 1 2021/03/21 09:41
2021/03/21 06:56 후쿠시마 현 바다 4.2 2 2021/03/21 06:59
2021/03/21 04:47 미야기 현 바다 3.7 1 2021/03/21 04:50
2021/03/21 04:35 미야기 현 바다 3.8 1 2021/03/21 04:38
2021/03/21 01:56 치바현 동방 바다 3.2 1 2021/03/21 01:59
2021/03/21 01:41 미야기 현 바다 4.1 2 2021/03/21 01:44
2021/03/21 01:03 다네가 섬 근해 4.4 2 2021/03/21 01:06
2021/03/21 00:37 미야기 현 바다 3.9 1 2021/03/21 00:40
2021/03/20 23:35 미야기 현 바다 3.3 1 2021/03/20 23:38
2021/03/20 22:02 미야기 현 바다 3.6 1 2021/03/20 22:05
2021/03/20 20:55 미야기 현 바다 3.4 1 2021/03/20 20:58
2021/03/20 20:50 와카야마 현 북부 2.5 2 2021/03/20 20:53
2021/03/20 20:45 미야기 현 바다 3.3 1 2021/03/20 20:48
2021/03/20 19:39 미야기 현 바다 3.9 1 2021/03/20 19:42
2021/03/20 19:37 미야기 현 바다 3.8 1 2021/03/20 19:40
2021/03/20 19:25 미야기 현 바다 3.4 1 2021/03/20 19:29
2021/03/20 19:22 미야기 현 바다 3.6 1 2021/03/20 19:25
2021/03/20 19:12 미야기 현 바다 3.5 1 2021/03/20 19:15
2021/03/20 18:35 미야기 현 바다 4.0 1 2021/03/20 18:37
2021/03/20 18:29 미야기 현 바다 3.7 1 2021/03/20 18:32
2021/03/20 18:26 미야기 현 바다 4.2 2 2021/03/20 18:29
2021/03/20 18:18 미야기 현 바다 4.2 2 2021/03/20 18:22
2021/03/20 18:09 미야기 현 바다 7.2 5+ 2021/03/20 18:13
2021/03/20 09:26 이와테 현 바다 4.7 2 2021/03/20 09:29
2021/03/20 02:28 보소 반도 남방 바다 4.2 1 2021/03/20 02:31
2021/03/20 01:50 구마모토 현 구마모토 지방 4.0 3 2021/03/20 01:54
2021/03/19 22:50 아마쿠사 나다 2.7 1 2021/03/19 22:52
2021/03/18 22:38 토야마 현 동부 3.3 1 2021/03/18 22:41
2021/03/17 23:48 미야기 현 바다 3.7 1 2021/03/17 23:51
2021/03/17 20:11 후쿠시마 현 바다 4.1 2 2021/03/17 20:13
2021/03/17 17:29 후쿠시마 현 바다 5.3 4 2021/03/17 17:32
2021/03/17 08:23 네무로 반도 남동쪽 바다 3.7 2 2021/03/17 08:26
2021/03/16 16:40 나가노 현 중부 2.4 1 2021/03/16 16:42
2021/03/16 16:26 와카야마 현 북부 2.1 1 2021/03/16 16:30
2021/03/16 09:04 기후 현 미노 중서부 2.6 1 2021/03/16 09:07
2021/03/16 07:23 이바라키 현 남부 3.0 1 2021/03/16 07:27
2021/03/16 06:53 아마미오 섬 근해 3.1 1 2021/03/16 06:56
2021/03/16 06:13 와카야마 현 북부 1.8 1 2021/03/16 06:16
2021/03/16 04:56 이바라키 현 남부 4.8 4 2021/03/16 05:04
2021/03/15 23:08 기후 현 히다 지방 2.1 1 2021/03/15 23:12
2021/03/15 19:31 가고시마 만 2.5 2 2021/03/15 19:34
2021/03/15 15:52 와카야마 현 북부 2.4 1 2021/03/15 15:55
2021/03/15 13:15 이바라키 현 북부 3.2 1 2021/03/15 13:18
2021/03/15 11:37 와카야마 현 북부 3.3 3 2021/03/15 11:41
2021/03/15 08:18 와카야마 현 북부 2.2 1 2021/03/15 08:22
2021/03/15 06:07 이바라키 현 남부 2.8 1 2021/03/15 06:10
2021/03/15 02:25 와카야마 현 북부 1.9 1 2021/03/15 02:28
2021/03/15 00:59 와카야마 현 북부 3.3 3 2021/03/15 01:03
2021/03/15 00:40 와카야마 현 북부 2.6 1 2021/03/15 00:43
2021/03/15 00:31 와카야마 현 북부 1.9 1 2021/03/15 00:37
2021/03/15 00:26 와카야마 현 북부 4.6 5- 2021/03/15 00:30
2021/03/14 10:06 구마모토 현 구마모토 지방 2.5 1 2021/03/14 10:09
2021/03/14 09:22 구마모토 현 구마모토 지방 4.4 4 2021/03/14 09:26
2021/03/14 08:52 기후 현 히다 지방 3.2 2 2021/03/14 08:55
2021/03/14 02:17 이와테 현 바다 4.6 2 2021/03/14 02:20
2021/03/13 23:25 이시카와 현 노토 지방 3.1 1 2021/03/13 23:28
2021/03/13 22:23 가고시마 만 2.4 1 2021/03/13 22:27
2021/03/13 12:48 이바라키 현 바다 3.5 1 2021/03/13 12:51
2021/03/12 17:32 히다카 지방 동부 3.2 1 2021/03/12 17:35
2021/03/12 17:04 이바라키 현 북부 2.6 1 2021/03/12 17:06
2021/03/12 15:34 이바라키 현 바다 4.3 1 2021/03/12 15:37
2021/03/12 06:53 후쿠시마 현 바다 4.2 2 2021/03/12 06:56
2021/03/12 03:01 후쿠시마 현 바다 3.9 1 2021/03/12 03:03
2021/03/11 22:44 나가노 현 중부 3.0 1 2021/03/11 22:48
2021/03/11 22:43 나가노 현 중부 2.6 1 2021/03/11 22:46
2021/03/11 19:57 나가노 현 중부 4.2 2 2021/03/11 20:00
2021/03/11 16:44 구마모토 현 구마모토 지방 2.9 2 2021/03/11 16:47
2021/03/11 10:25 후쿠시마 현 바다 3.9 1 2021/03/11 10:28
2021/03/11 08:09 미야기 현 바다 3.6 1 2021/03/11 08:12
2021/03/10 17:40 미야자키 현 북부 평야 2.8 1 2021/03/10 17:43
2021/03/10 09:07 가고시마 현 사쓰마 지방 3.1 2 2021/03/10 09:10
2021/03/10 04:30 부도 근해 4.5 1 2021/03/10 04:36
2021/03/10 00:31 도치기 현 남부 2.6 1 2021/03/10 00:34
2021/03/09 18:11 이바라키 현 바다 4.0 1 2021/03/09 18:15
2021/03/09 08:30 미야기 현 바다 4.8 4 2021/03/09 08:34
2021/03/09 06:51 후쿠시마 현 바다 3.8 1 2021/03/09 06:53
2021/03/09 05:21 후쿠시마 현 바다 4.0 1 2021/03/09 05:23
2021/03/08 23:58 후쿠시마 현 바다 3.9 1 2021/03/09 00:01
2021/03/08 23:36 후쿠시마 현 바다 4.3 2 2021/03/08 23:40
2021/03/08 16:47 아마쿠사 나다 3.1 1 2021/03/08 16:50
2021/03/08 14:58 우라카와 오키 4.0 1 2021/03/08 15:01
2021/03/08 11:25 후쿠시마 현 바다 3.8 1 2021/03/08 11:28
2021/03/08 03:46 후쿠시마 현 바다 3.5 1 2021/03/08 03:48
2021/03/08 02:08 미야기 현 바다 3.4 1 2021/03/08 02:11
2021/03/08 00:34 이부리 지방 중동부 2.4 1 2021/03/08 00:38
2021/03/07 23:21 우라카와 오키 3.9 1 2021/03/07 23:24
2021/03/07 21:44 후쿠시마 현 바다 4.3 2 2021/03/07 21:47
2021/03/07 16:03 네무로 지방 중부 3.3 1 2021/03/07 16:06
2021/03/07 12:42 이바라키 현 바다 3.9 2 2021/03/07 12:45
2021/03/07 02:14 후쿠시마 현 바다 3.8 1 2021/03/07 02:17
2021/03/07 02:05 구마모토 현 구마모토 지방 2.9 2 2021/03/07 02:07
2021/03/06 22:42 이와테 현 바다 3.7 1 2021/03/06 22:45
2021/03/06 13:16 지바 현 북서부 3.2 1 2021/03/06 13:18
2021/03/06 10:54 우라카와 오키 4.1 1 2021/03/06 10:56
2021/03/06 09:23 시마네 현 동부 2.5 1 2021/03/06 09:26
2021/03/06 08:47 후쿠시마 현 바다 3.9 1 2021/03/06 08:50
2021/03/05 20:50 구시로 오키 3.5 1 2021/03/05 20:53
2021/03/05 15:14 우라카와 오키 4.4 2 2021/03/05 15:18
2021/03/05 14:43 치바현 동방 바다 3.4 1 2021/03/05 14:46
2021/03/05 04:28 남 태평양 8.1 - 2021/03/05 10:08
2021/03/05 05:16 가고시마 만 2.5 2 2021/03/05 05:19
2021/03/05 02:41 남 태평양 7.4 - 2021/03/05 04:10
2021/03/04 22:27 뉴질랜드 근처 7.3 - 2021/03/04 23:29
2021/03/04 16:03 기후 현 히다 지방 3.1 2 2021/03/04 16:06
2021/03/04 11:22 치바현 동방 바다 4.3 3 2021/03/04 11:26
2021/03/03 21:37 아오모리 현 서방 바다 3.1 1 2021/03/03 21:39
2021/03/03 20:29 치바현 동방 바다 3.7 2 2021/03/03 20:31
2021/03/03 18:30 가고시마 만 2.1 1 2021/03/03 18:34
2021/03/03 14:45 군마 현 남부 3.5 1 2021/03/03 14:49
2021/03/03 11:37 가고시마 만 2.4 1 2021/03/03 11:40
2021/03/03 06:23 홋카이도 동쪽 앞바다 5.8 3 2021/03/03 06:28
2021/03/03 01:28 히나타 나다 3.6 1 2021/03/03 01:32
2021/03/02 18:49 후쿠시마 현 바다 4.3 1 2021/03/02 18:52
2021/03/02 05:48 가고시마 현 사쓰마 지방 2.2 1 2021/03/02 05:50
2021/03/02 00:41 이와테 현 바다 3.4 1 2021/03/02 00:44
2021/03/01 22:32 가고시마 만 2.3 1 2021/03/01 22:36
2021/03/01 21:13 네무로 반도 남동쪽 바다 3.4 1 2021/03/01 21:16
2021/03/01 15:45 후쿠시마 현 바다 3.8 1 2021/03/01 15:48
2021/03/01 11:54 도카치 오키 4.5 1 2021/03/01 11:57
2021/03/01 01:12 다네가 섬 남동쪽 바다 4.4 1 2021/03/01 01:15

3월만 해도 이렇게 많은 지진이 발생했습니다

음....

비가 이렇게 와도 장마라고 짜증이 날텐데요

지진이 이렇게나 자주 난다니....

정말 지진의 나라네요

진도 5.9라면 대충 이정도의 지진인것 같은데요

시도때도 없이 예측도 못하는 지진이 저렇게

자주 온다면.... 두려워할수밖에 없는것 같네요

실제로 지진을 예측하기 위해서 과학자드이 꾸준히

연구했지만....

명확히 예측방법을 찾아내지는 못했습니다

지각의 활동은 보이지도 않기때문이죠

실제로 지진이 발생했을때 조기 경보를

할수 있는 제도가 있는것은 지진에서

발생하는 지진파가 S파와 P파로 구성되는데

P파가 S파에 비해 약 1.73배 빠르게 전파되며,

S파의 큰 진동에 의해서 피해가 발생하는 특성을

이용한 방법이라고 합니다
https://www.kma.go.kr/aboutkma/biz/earthquake_volcano_04.jsp

빠르게 오는 P파를 읽고 경보를 내면 그 이후

큰 피해가 발생할수 있는 S파가 오는 시간까지

대피를 하거나 할수 있는 시스템이 가능한거죠

하여간....

우리나라는 지진이 별로 안나서 저런게 확

느낌이 안오기는 하지만....

밥먹듯 지진이 나는 일본은 꽤나 두려운 느낌일수도

있겠네요

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE BLURT!