안녕하세요 가야태자 @talkit 입니다.
스테픈을 시작해서 스테픈을 기록 하고 있습니다. ^^
오늘은 3레벨이어서 까봤습니다. ^^ 일단 레질보석 2개가 나왔습니다.
이걸 상점에 0.99GMT에 내놨는데 팔릴지 모르겠네요 ^^
여튼 10GST보다는 팔리면 더 많은거겠지요^^
오늘은 길게 운동하는 날입니다. ^^
에너지가 모자라서 운동 거리는 1.00밖에 안됩니다. T.T
GPS가 이상한건지 T.T 저는 거의 같은 속도로 걷는데 GPS가 너무 튀는 것 같습니다.
9시 40분에 운동을 시작하고, 그럼 5에너지가 차있는 상태에서 ^^ 6.2까지 높여서 운동을 할 수 있다. 저위에 증거 보이시죠 ^^
가자고가 챌린지를 시작 했습니다.
오늘까지 2.12/15를 걸었습니다.
Date | 몸무게 | 어제와 비교 | 일주일전과비교 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 85.2 | - | - | |
2024-10-30 | 86.4 | +1.2 | - | |
2024-10-31 | 85.8 | -0.6 | - | |
2024-11-01 | 85.4 | -0.4 | - | |
2024-11-02 | 85.8 | +0.4 | - | |
2024-11-03 | 86.8 | +1 | - | |
2024-11-03 | 86.6 | -0.2 | +1.4 |
기록은 정말 좋은 것 같습니다. 꾸준히 몸무게를 기록하고 있는데 앱은 안좋지만, ^^ 서울시 9988앱에서 계속 기록 하고 있습니다.
그리고 여기도 기록해 보려고 합니다.
T.T 몸이 좀 안좋으면 몸무게가 무거워지나요 T.T 가벼워저야 하는것 아닙니까? 감기기운이 있는데 ^^
지난주보다 1.4kg나 쪘네요 T.T
얼른 시작 숫자가 7이었으면 좋겠습니다. ^^
여기도 증거는 남겨야 해서 ^^ 사진을 매일 매일 첨부하고 운동량을 마크다운으로 기록해보아야겠습니다.
Date | 운동량(km) | 어제와 비교(km) | 일주일전과비교(km) | 운동목표(km) |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 7.42 | . | . | 4 |
2024-10-30 | 7.16 | -0.26 | . | 4 |
2024-10-31 | 8.2 | +1.04 | . | 4 |
2024-11-01 | 6.75 | -1.45 | . | 4 |
2024-11-02 | 8.51 | +1.76 | . | 4 |
2024-11-03 | 7.09 | -1.42 | . | 4 |
2024-11-04 | 6.31 | -0.78 | -1.11 | 4 |
오늘 운동은 6.31m을 걸었습니다.
내일 부터는 일단 M2E 에너지를 소비하는 모든 운동 끝나고 한바퀴를 더 돌아야겠습니다. 그래야 지난 주에 근접 하겠습니다. T.T
어제 부터 운동 목표를 4km으로 늘려서 세 보겠습니다.
슈퍼워크로 성공 입니다.
11월 기준으로 04일째 성공 입니다.
이번달은 매일 매일 잘 걸어 보겠습니다.
Date | TIK | GST | GMT | WALK |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 7,556 | |||
2024-10-06 | 7,915 | |||
2024-10-07 | 7,386 | |||
2024-10-08 | 7,761 | |||
2024-10-09 | 8,032 | |||
2024-10-10 | 8,288 | |||
2024-10-11 | 8,563 | |||
2024-10-12 | 8,021 | |||
2024-10-13 | 8,470 | |||
2024-10-14 | 8,742 | |||
2024-10-15 | 9,082 | |||
2024-10-16 | 8,533 | |||
2024-10-17 | 8,821 | |||
2024-10-18 | 9,390 | |||
2024-10-19 | 9,728 | |||
2024-10-20 | 9,262 | |||
2024-10-21 | 9,682 | |||
2024-10-22 | 9,956 | |||
2024-10-23 | 10,268 | |||
2024-10-24 | 9,711 | |||
2024-10-26 | 10,317 | |||
2024-10-27 | 10,624 | |||
2024-10-28 | 10,951 | |||
2024-10-29 | 10,432 | |||
2024-10-30 | 10,858 | 53.52 | 146.11 | 87.97 |
2024-10-31 | 11,135 | 133.65 | 146.11 | 100.79 |
2024-11-01 | 11,404 | 123.82 | 86.11 | 123.06 |
2024-11-02 | 11,741 | 167.48 | 65.93 | 143.7 |
2024-11-03 | 11,224 | 221.31 | 65.93 | 167.82 |
2024-11-04 | 11,569 | 288.95 | 65.93 | 169.78 |
오늘 부터 매일 매일 채굴량을 좀 적어 보려고 합니다. ^^
오늘의 TIK 채굴량 : 345 TIK
오늘의 GST 채굴량 : 67.64 - 미박오픈하고, 수리비도 낸 다음에 남은 GST 입니다.
오늘의 WALK 채굴량 : 1.96 - 오늘 신발 두개를 레벨업 했습니다. 다음 민팅을 준비하고 있어서요. T.T
감사합니다.
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)