EN (DE unten)
Hello dear community,
I'm back on time today with my report on Saturday.
Hive Power
Target: 15,555 (min. 12,000)
Start on 13.01.2024: 7954,069 HP
Today : 8609,770 HP
last week: 8581,683 HP
Date | HP | Change previous week | to target | to min. target | required per week | required per week min target |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Not even 30 hives came together this time. Even if it was only 6 days, that's a bad result.
NEXO
Target: 2,500 Nexo (from Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Today: 939.39 Nexo
Last week: 936.04 Nexo
There are currently 353.69 on the 2nd account, which I subtract from the target in the table.
Date | Nexo | Change previous week | to target | needed per week |
---|---|---|---|---|
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
I'm not using my Nexo card at the moment, so I've only added a few Nexo due to the interest :(
By the way, if you don't have a Nexo yet and want to test it:
If you use my NEXO reflink and deposit at least $100, you will receive BTC worth $25 after one month, the BTC will already be reserved, which means if the rate goes up, you will even get BTC worth more. You must have the $100 for 30 days. I have already referred 2 friends who have received $25 each and I have therefore already received $75. If you get in touch with me, you will of course also receive a small reward from me ;)
Summary
Very bad week, that's all I can say.
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
Bin heute mal wieder pünktlich am Samstag mit meinem Bericht.
Hive Power
Ziel: 15.555 (min. 12.000)
Start am 13.01.2024: 7954,069 HP
Heute : 8609,770 HP
letzte Woche: 8581,683 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | bis min. Ziel | nötig pro Woche | nötig pro Woche min Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Nichtmal 30 Hive sind diesmal zusammengekommen. Auch wenns nur 6 Tage waren, ist das ein schlechter Wert.
NEXO
Ziel: 2.500 Nexo (von Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Heute: 939,39 Nexo
letzte Woche: 936,04 Nexo
Auf dem 2. Account sind aktuell 353,69, die ziehe ich in der Tabelle vom Ziel ab.
Datum | Nexo | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
Momentan nutze ich meine Nexokarte nicht, daher sind nur durch die Zinsen paar Nexo dazu gekommen :(
Wer übrigens noch kein Nexo hat und es testen will:
Wer meinen NEXO Reflink nutzt und mind. 100$ einzahlt, erhält nach einem Monat BTC im Wert von 25$, die BTC werden bereits reserviert, d.h. wenn der Kurs steigt, bekommt ihr sogar BTC die mehr Wert sind. Ihr müsst 30 Tage lang die 100 $ drauf haben. Ich habe bereits 2 Freunde geworben, die jeweils 25 $ bekommen haben und ich habe somit bereits 75 $ bekommen. Wenn Ihr Euch bei mir meldet, bekommt ihr auch natürlich eine kleine Belohnung von mir ;)
Zusammenfassung
Sehr schlechte Woche, mehr kann man dazu micht sagen.