EN (DE unten)
Hello dear community,
Another Saturday and the year is now half over.
Hive Power
Target: 15,555 (min. 12,000)
Start on 13.01.2024: 7954,069 HP
Today: 9495,585 HP
last week: 9284,781 HP
Date | HP | Change previous week | to target | to min. target | required per week | required per week min target |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2024 | 9495,585 | 210,804 | 6059,415 | 2504,415 | 242,38 | 100,18 |
29.06.2024 | 9284,781 | 69,74 | 6270,219 | 2715,219 | 241,16 | 104,43 |
22.06.2024 | 9215,041 | 47,408 | 6339,959 | 2784,959 | 234,81 | 103,15 |
16.06.2024 | 9167,633 | 56,329 | 6387,367 | 2832,367 | 228,12 | 101,16 |
08.06.2024 | 9111,304 | 50,045 | 6443,696 | 2888,696 | 222,20 | 99,61 |
02.06.2024 | 9061,259 | 204,777 | 6493,741 | 2938,741 | 216,46 | 97,96 |
25.05.2024 | 8856,482 | 56,574 | 6698,518 | 3143,518 | 216,08 | 101,40 |
18.05.2024 | 8799,908 | 30,329 | 6755,092 | 3200,092 | 211,10 | 100,00 |
11.05.2024 | 8769,579 | 38,741 | 6785,421 | 3230,421 | 205,62 | 97,89 |
04.05.2024 | 8730,838 | 66,752 | 6824,162 | 3269,162 | 200,71 | 96,15 |
27.04.2024 | 8664,086 | 25,125 | 6890,914 | 3335,914 | 196,88 | 95,31 |
20.04.2024 | 8638,961 | 29,191 | 6916,039 | 3361,039 | 192,11 | 93,36 |
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Thanks to HPUD, I gained a whopping 210,804 Hivepower this week. So I've achieved my small weekly goal twice over.
Maybe I'll make the small goal after all if things continue like this. But I can well imagine that the hive price will soon go up again.
NEXO
Target: 2,500 Nexo (from Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Today: 990.55 Nexo
last week: 985,61 Nexo
There are currently 353.69 on the 2nd account, which I subtract from the target in the table.
Date | Nexo | Change previous week | to target | needed per week |
---|---|---|---|---|
06.07.2024 | 993,43 | 2,88 | 1506,57 | 60,26 |
29.06.2024 | 990,55 | 4,94 | 1509,45 | 58,06 |
22.06.2024 | 985,61 | 0,57 | 1514,39 | 56,09 |
16.06.2024 | 985,04 | 1,06 | 1514,96 | 54,11 |
08.06.2024 | 983,98 | 3,3 | 1516,02 | 52,28 |
02.06.2024 | 980,68 | 6,47 | 1519,32 | 50,64 |
25.05.2024 | 974,21 | 5,31 | 1525,79 | 49,22 |
18.05.2024 | 968,9 | 9,08 | 1531,1 | 47,85 |
11.05.2024 | 959,82 | 6,8 | 1540,18 | 46,67 |
04.05.2024 | 953,02 | 8,47 | 1546,98 | 45,50 |
27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
20.04.2024 | 942,94 | 3,55 | 1557,06 | 43,25 |
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
So few Nexo added again. But I hope some will be added soon. 10 million Nexo will be distributed. I have quite a few points, but I can't see anywhere how many points have been collected in total, so I can't work out what my share will be. Hopefully at least a few Nexo.
By the way, if you don't have Nexo yet and want to try it out:
If you use my NEXO reflink and deposit at least 100$, you will receive BTC worth 25$ after one month, the BTC will already be reserved, i.e. if the price rises, you will even get BTC worth more. You have to have the 100$ for 30 days. I have already referred 2 friends who have received $25 each and I have already received $75. If you contact me, you will of course get a small reward from me ;)
Summary
I'm happy with the growth of my HivePower again, with the Nexo it could really be more.
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
schon wieder ein Samstag und das Jahr ist inzwischen zur Hälfte vorbei.## Hive Power
Ziel: 15.555 (min. 12.000)
Start am 13.01.2024: 7954,069 HP
Heute: 9495,585 HP
letzte Woche: 9284,781 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | bis min. Ziel | nötig pro Woche | nötig pro Woche min Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2024 | 9495,585 | 210,804 | 6059,415 | 2504,415 | 242,38 | 100,18 |
29.06.2024 | 9284,781 | 69,74 | 6270,219 | 2715,219 | 241,16 | 104,43 |
22.06.2024 | 9215,041 | 47,408 | 6339,959 | 2784,959 | 234,81 | 103,15 |
16.06.2024 | 9167,633 | 56,329 | 6387,367 | 2832,367 | 228,12 | 101,16 |
08.06.2024 | 9111,304 | 50,045 | 6443,696 | 2888,696 | 222,20 | 99,61 |
02.06.2024 | 9061,259 | 204,777 | 6493,741 | 2938,741 | 216,46 | 97,96 |
25.05.2024 | 8856,482 | 56,574 | 6698,518 | 3143,518 | 216,08 | 101,40 |
18.05.2024 | 8799,908 | 30,329 | 6755,092 | 3200,092 | 211,10 | 100,00 |
11.05.2024 | 8769,579 | 38,741 | 6785,421 | 3230,421 | 205,62 | 97,89 |
04.05.2024 | 8730,838 | 66,752 | 6824,162 | 3269,162 | 200,71 | 96,15 |
27.04.2024 | 8664,086 | 25,125 | 6890,914 | 3335,914 | 196,88 | 95,31 |
20.04.2024 | 8638,961 | 29,191 | 6916,039 | 3361,039 | 192,11 | 93,36 |
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Dank des HPUD habe ich in dieser Woche satte 210,804 Hivepower dazu gewonnen. Mein kleines Wochenziel habe ich damit zweifach geschafft.
Vielleicht schaffe ich doch noch das kleine Ziel, wenn es so weiter geht. Kann mir aber gut vorstellen, dass der Hivekurs bald wieder hochgehen wird.
NEXO
Ziel: 2.500 Nexo (von Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Heute: 990,55 Nexo
letzte Woche: 985,61 Nexo
Auf dem 2. Account sind aktuell 353,69, die ziehe ich in der Tabelle vom Ziel ab.
Datum | Nexo | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
06.07.2024 | 993,43 | 2,88 | 1506,57 | 60,26 |
29.06.2024 | 990,55 | 4,94 | 1509,45 | 58,06 |
22.06.2024 | 985,61 | 0,57 | 1514,39 | 56,09 |
16.06.2024 | 985,04 | 1,06 | 1514,96 | 54,11 |
08.06.2024 | 983,98 | 3,3 | 1516,02 | 52,28 |
02.06.2024 | 980,68 | 6,47 | 1519,32 | 50,64 |
25.05.2024 | 974,21 | 5,31 | 1525,79 | 49,22 |
18.05.2024 | 968,9 | 9,08 | 1531,1 | 47,85 |
11.05.2024 | 959,82 | 6,8 | 1540,18 | 46,67 |
04.05.2024 | 953,02 | 8,47 | 1546,98 | 45,50 |
27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
20.04.2024 | 942,94 | 3,55 | 1557,06 | 43,25 |
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
Wieder nur so wenig Nexo dazu gekommen. Ich hoffe, es werden aber bald einige dazu kommen. Es werden 10 Millionen Nexo ausgeschüttet. Habe einiges an Punkten, kann aber nirgends sehen wie viele Punkte insgesamt gesammelt wurden und daher nicht ausrechnen, wie hoch mein Anteil sein wird. Hoffentlich wenigstens ein paar Nexo.
Wer übrigens noch kein Nexo hat und es testen will:
Wer meinen NEXO Reflink nutzt und mind. 100$ einzahlt, erhält nach einem Monat BTC im Wert von 25$, die BTC werden bereits reserviert, d.h. wenn der Kurs steigt, bekommt ihr sogar BTC die mehr Wert sind. Ihr müsst 30 Tage lang die 100 $ drauf haben. Ich habe bereits 2 Freunde geworben, die jeweils 25 $ bekommen haben und ich habe somit bereits 75 $ bekommen. Wenn Ihr Euch bei mir meldet, bekommt ihr auch natürlich eine kleine Belohnung von mir ;)
Zusammenfassung
Mit dem Zuwachs meiner HivePower bin ich wieder zufrieden, bei den Nexo könnte es echt mehr sein.