EN (DE unten)
Hello dear community,
I already know that this will be the worst progress I've had in a very, very long time, but on second thought, it will probably be next week, since I've been posting almost exclusively my Actifit reports this week. That won't have an effect until next week. Let's see.
Hive Power
Target: 15,555 (min. 12,000)
Start on 13.01.2024: 7954,069 HP
Today : 8664,086 HP
last week: 8638,961 HP
Date | HP | Change previous week | to target | to min. target | required per week | required per week min target |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 8664,086 | 25,125 | 6890,914 | 3335,914 | 196,88 | 95,31 |
20.04.2024 | 8638,961 | 29,191 | 6916,039 | 3361,039 | 192,11 | 93,36 |
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Unfortunately under 30 hive again, I'm afraid I won't make both goals, but I still have a good chance for 10000 HP.
NEXO
Goal: 2,500 Nexo (from Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Today: 944.55 Nexo
Last week: 942.94 Nexo
There are currently 353.69 on the 2nd account, which I subtract from the target in the table.
Date | Nexo | Change previous week | to target | needed per week |
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
20.04.2024 | 942,94 | 3,55 | 1557,06 | 43,25 |
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
Far too little, which has been added again :(
By the way, if you don't have a Nexo yet and want to test it:
If you use my NEXO reflink and deposit at least 100$, you will receive BTC worth 25$ after one month, the BTC will already be reserved, i.e. if the price rises, you will even get BTC worth more. You have to have the 100$ for 30 days. I have already referred 2 friends who have received $25 each and I have already received $75. If you get in touch with me, you will of course also receive a small reward from me ;)
Summary
Really bad and next week it won't get any worse just because of the powerup on Wed :(
Ecency + Excel
Maybe someone can help me? I have now made an Excel that gives me the lines for the tables above, I just have to enter the current week (which I can certainly automate) and then I get the line:
| 27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
Now I no longer have to calculate manually. However, I have the problem that the line for the HP is copied as text without any problems. But when I want to copy the one for Nexo, the Ecency editor tries to upload an image, like this:
This is now an image.
My Excel:
Line 9 is inserted as text, but line 26 is always inserted as an image and I don't know why. I don't see any difference. Does anyone have an idea?
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
ich weiß jetzt schon, dass dies der schlechteste Fortschritt bei mir sein wird, den ich seit sehr sehr langer Zeit hatte, aber wenn ich genau überlege, dann wird es wohl doch nächste Woche der sein, da ich diese Woche fast nur meine Actifitberichte gepostet hatte. Das wirkt sich erst nächste Woche aus. Na mal sehen.
Hive Power
Ziel: 15.555 (min. 12.000)
Start am 13.01.2024: 7954,069 HP
Heute : 8664,086 HP
letzte Woche: 8638,961 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | bis min. Ziel | nötig pro Woche | nötig pro Woche min Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 8664,086 | 25,125 | 6890,914 | 3335,914 | 196,88 | 95,31 |
20.04.2024 | 8638,961 | 29,191 | 6916,039 | 3361,039 | 192,11 | 93,36 |
13.04.24 | 8609,770 | 28,087 | 6945,23 | 3390,23 | 187,70 | 91,62 |
07.04.24 | 8581,683 | 127,636 | 6973,317 | 3418,317 | 183,50 | 89,96 |
30.03.24 | 8454,047 | 42,886 | 7100,953 | 3545,953 | 182,07 | 90,92 |
23.03.24 | 8411,161 | 29,981 | 7143,839 | 3588,839 | 178,59 | 89,72 |
16.03.24 | 8381,180 | 39,375 | 7173,82 | 3618,82 | 174,97 | 88,26 |
09.03.24 | 8341,805 | 41,535 | 7213,195 | 3658,195 | 171,74 | 87,09 |
02.03.24 | 8300,270 | 53,17 | 7254,73 | 3699,73 | 168,71 | 86,04 |
24.02.24 | 8247,100 | 45,963 | 7307,9 | 3752,9 | 166,08 | 85,29 |
17.02.24 | 8201,137 | 31.903 | 7353,863 | 3798,863 | 163,41 | 84,42 |
10.02.24 | 8169,234 | 58,113 | 7385,766 | 3830,766 | 160,56 | 83,27 |
03.02.24 | 8111,121 | 88,164 | 7443,879 | 3888,879 | 158,38 | 82,74 |
27.01.24 | 8022,957 | 68,888 | 7532,043 | 3977,043 | 156,92 | 82,86 |
13.01.24 | 7954,069 | 0 | 7600,931 | 4045,931 | 152,01 | 80,92 |
Leider wieder unter 30 Hive, ich fürchte, ich werde beide Ziele nicht schaffen, aber für 10000 HP habe ich noch eine gute Chance.
NEXO
Ziel: 2.500 Nexo (von Nexo.com!)
Start 13.01.2024: Nexo
Heute: 944,55 Nexo
letzte Woche: 942,94 Nexo
Auf dem 2. Account sind aktuell 353,69, die ziehe ich in der Tabelle vom Ziel ab.
Datum | Nexo | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
20.04.2024 | 942,94 | 3,55 | 1557,06 | 43,25 |
13.04.24 | 939,39 | 3,35 | 1202,84 | 32,50 |
07.04.24 | 936,04 | 9,78 | 1206,19 | 31,74 |
30.03.24 | 926,26 | 4,4 | 1215,97 | 31,17 |
23.03.24 | 921,86 | 0,58 | 1220,37 | 30,50 |
16.03.24 | 921,28 | 6,92 | 1220,95 | 29,78 |
09.03.24 | 914,36 | 7,19 | 1227,87 | 29,23 |
02.03.24 | 907,17 | 16,02 | 1235,06 | 28,72 |
24.02.24 | 891,15 | 4,08 | 1251,08 | 28,52 |
17.02.24 | 887,07 | 8,56 | 1259,24 | 27,98 |
10.02.24 | 878,51 | 10,16 | 1267,8 | 27,56 |
03.02.24 | 868,35 | 6,4 | 1277,96 | 27,19 |
27.01.24 | 861,95 | 8,4 | 1284,36 | 26,76 |
13.01.24 | 853,55 | --- | 1292,76 | 25,85 |
Viel zu wenig, was wieder dazu gekommen ist :(
Wer übrigens noch kein Nexo hat und es testen will:
Wer meinen NEXO Reflink nutzt und mind. 100$ einzahlt, erhält nach einem Monat BTC im Wert von 25$, die BTC werden bereits reserviert, d.h. wenn der Kurs steigt, bekommt ihr sogar BTC die mehr Wert sind. Ihr müsst 30 Tage lang die 100 $ drauf haben. Ich habe bereits 2 Freunde geworben, die jeweils 25 $ bekommen haben und ich habe somit bereits 75 $ bekommen. Wenn Ihr Euch bei mir meldet, bekommt ihr auch natürlich eine kleine Belohnung von mir ;)
Zusammenfassung
Echt schlecht und nächste Woche wird es nur durch den Powerup am Mi nicht noch schlechter :(
Ecency + Excel
Vielleicht kann mir einer helfen? Ich habe mir inzwischen eine Excel gebastelt, die mir die Zeilen für die Tabellen oben ausgeben, ich muss nur noch die Aktuelle Woche eingeben (was ich sicherlich auch noch automatisieren kann) und dann erhalte ich die Zeile:
| 27.04.2024 | 944,55 | 1,61 | 1555,45 | 44,44 |
Nun muss ich nicht mehr manuell immer rechnen. Ich habe aber das Problem, dass die Zeile für die HP problemlos als Text kopiert wird. Wenn ich aber die für Nexo kopieren will, dann wird im Ecency-Editor versucht ein Bild hochzuladen, also so:
Das ist jetzt ein Bild.
Meine Excel:
Zeile 9 wird als Text eingefügt, aber Zeile 26 wird immer als Bild eingefügt und ich weiß nicht wieso. Sehe da keinen Unterschied. Hat jemand eine Idee?