EN (DE unten)
Hallo liebe Community,
heute mal eine Gesamtauswertung meiner bisherigen Spiele bei RiseOfThePixels.
In der Tabelle ist das erste Spiel ganz unten und das neueste ganz oben, das werde ich noch einmal ändern.
Titel | Genre/Thema | Plattform | Kosten | Verdienst | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
Spaceinvaders intergalactic | Fighting / Space | Console / 8 Bit | 25.086 | 21.710 | -3.376 |
Car racing simulation | Strategy / Racing | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 21.395 | -3.691 |
Caribbean Island Fantasy | Casual / Fantasy | Console / 8 Bit | 12.543 | 14.043 | 1.500 |
King and Queen | Strategy / Medieval | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 34.652 | 9.566 |
Black Pirate | Simulation / Pirate | Console / 8 Bit | 25.086 | 33.639 | 8.553 |
Rock DJ | Simulation / Music | Arcade / 8 Bit | 12.543 | 17.311 | 4.768 |
Avalon - King Arthur | Rpg / Medieval | Console / 8 Bit | 25.086 | 37.847 | 12.761 |
Music Hero | Platform / Music | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 59.925 | 34.839 |
Intergalactic Spacetroopers | Strategy / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 48.368 | 23.282 |
Musical is my live | Strategy / Music | Console / 8 Bit | 25.086 | 22.313 | -2.773 |
Intergalactic Adventure | Adventure / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 21.723 | -3.363 |
Unvisible Samuraj | Platform / Ninja | Console / 8 Bit | 25.086 | 62.071 | 36.985 |
Xushdcmhdd | Rpg / Fantasy | Console / 8 Bit | 100.344 | 60.669 | -39.675 |
Weltraum Abenteuer 25890 | Adventure / Space | Console / 8 Bit | 78.060 | 47.465 | -30.595 |
Fußballmanager 2024 | Simulation / Sports | Console / 8 Bit | 156.120 | 93.346 | -62.774 |
Zombiekalyps | Simulation / Zombies | Arcade / 8 Bit | 100.344 | 105.424 | 5.080 |
Dystopia die Zombis sind los | Simulation / Zombies | Console / 8 Bit | 50.172 | 41.857 | -8.315 |
Cosmic wealth: The hunt for the elements | Simulation / Space | Pc / 8 Bit | 50.172 | 33.567 | -16.605 |
Summe | 811.158 | 777.325 | -33.833 |
Die ersten Spiele sahen sehr schlecht aus, vor allem der Fußballmanager 2024, den ich glaube mit 2 Entwicklern und 24 Stunden entwickelt hatte.
Inzwischen nutze ich nur einen Entwickler und 6 Std. damit scheint es gut zu klappen, auch wenn die Spiele immer unter 4, eher bei 2 Punkten bewertet sind.
The first two games in the table are not yet fully paid off and will end in a slight plus. 6 and 12 rounds are still open.
I have written a little script for Greasemonkey to create the table. I'll be happy to make it available once I've refined it a bit more. If there is interest.
However, it may not work from time to time if something is changed in the structure of the page. I also don't know what it will look like if you have significantly more games, I don't think that all games will still be listed if you have 1000 games, so I'll have to think about that.
I just realized that Inleo doesn't show the negative numbers in red like Ecency does. :(
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
heute mal eine Gesamtauswertung meiner bisherigen Spiele bei RiseOfThePixels.
In der Tabelle ist das erste Spiel ganz unten und das neueste ganz oben, das werde ich noch einmal ändern.
Titel | Genre/Thema | Plattform | Kosten | Verdienst | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
Spaceinvaders intergalactic | Fighting / Space | Console / 8 Bit | 25.086 | 21.710 | -3.376 |
Car racing simulation | Strategy / Racing | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 21.395 | -3.691 |
Caribbean Island Fantasy | Casual / Fantasy | Console / 8 Bit | 12.543 | 14.043 | 1.500 |
King and Queen | Strategy / Medieval | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 34.652 | 9.566 |
Black Pirate | Simulation / Pirate | Console / 8 Bit | 25.086 | 33.639 | 8.553 |
Rock DJ | Simulation / Music | Arcade / 8 Bit | 12.543 | 17.311 | 4.768 |
Avalon - King Arthur | Rpg / Medieval | Console / 8 Bit | 25.086 | 37.847 | 12.761 |
Music Hero | Platform / Music | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 59.925 | 34.839 |
Intergalactic Spacetroopers | Strategy / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 48.368 | 23.282 |
Musical is my live | Strategy / Music | Console / 8 Bit | 25.086 | 22.313 | -2.773 |
Intergalactic Adventure | Adventure / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 21.723 | -3.363 |
Unvisible Samuraj | Platform / Ninja | Console / 8 Bit | 25.086 | 62.071 | 36.985 |
Xushdcmhdd | Rpg / Fantasy | Console / 8 Bit | 100.344 | 60.669 | -39.675 |
Weltraum Abenteuer 25890 | Adventure / Space | Console / 8 Bit | 78.060 | 47.465 | -30.595 |
Fußballmanager 2024 | Simulation / Sports | Console / 8 Bit | 156.120 | 93.346 | -62.774 |
Zombiekalyps | Simulation / Zombies | Arcade / 8 Bit | 100.344 | 105.424 | 5.080 |
Dystopia die Zombis sind los | Simulation / Zombies | Console / 8 Bit | 50.172 | 41.857 | -8.315 |
Cosmic wealth: The hunt for the elements | Simulation / Space | Pc / 8 Bit | 50.172 | 33.567 | -16.605 |
Summe | 811.158 | 777.325 | -33.833 |
Die ersten Spiele sahen sehr schlecht aus, vor allem der Fußballmanager 2024, den ich glaube mit 2 Entwicklern und 24 Stunden entwickelt hatte.
Inzwischen nutze ich nur einen Entwickler und 6 Std. damit scheint es gut zu klappen, auch wenn die Spiele immer unter 4, eher bei 2 Punkten bewertet sind.
Die ersten zwei Spiele in der Tabelle sind noch nicht komplett ausgezahlt und werden in einem leichten Plus enden. 6 und 12 Runden sind noch offen.
Zum Erstellen der Tabelle habe ich mir ein kleines Script für Greasemonkey geschrieben. Kann ich gern, wenn ich es noch etwas verfeinert habe, bereitstellen. Sofern Interesse besteht.
Kann aber passieren, dass es zwischendurch nicht funktioniert, sofern an der Struktur der Seite etwas geändert wird. Zudem weiß ich nicht, wie es aussehen wird, wenn man deutlich mehr Spiele hat, denke nicht, dass alle Spiele noch gelistet werden, wenn man 1000 Spiele hat, da müsste ich mir noch was überlegen.
Wie ich gerade feststelle, zeigt Inleo wohl die negativen Zahlen nicht rot an, wie es Ecency macht. :(
Warst ja schon richtig fleißig.