20221203比特股BTS大额转账的记录
时间 | 转出 | 转入 | BTS数量 |
---|---|---|---|
04:25:57 | bofa-bts-2 | binance-bts-1 | 5168974 |
04:29:06 | mxccom | binance-bts-1 | 1999998 |
21:45:03 | mxccom | binance-bts-1 | 1999998 |
03:45:03 | lebin-bot | binance-bts-1 | 1100891 |
04:18:06 | lebin-bot | binance-bts-1 | 1060175 |
04:07:03 | lebin-bot | binance-bts-1 | 1057617 |
03:56:03 | lebin-bot | binance-bts-1 | 1052442 |
04:29:06 | lebin-bot | binance-bts-1 | 1051034 |
04:22:27 | bofa-bts-2 | binance-bts-1 | 1000000 |
13:31:42 | lebin-bot | binance-bts-1 | 989252 |
Bitshares is still good ?