20221017比特股BTS大额转账的记录
时间 | 转出 | 转入 | BTS数量 |
---|---|---|---|
11:35:12 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | gate-io-bts66 | 1001499 |
22:55:21 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | gate-io-bts66 | 322776 |
12:43:15 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | gate-io-bts66 | 308419 |
01:17:06 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | crazy-bot | 44999 |
03:09:06 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | huobi-pro | 18484 |
03:10:45 | huobi-pro | huobi-bts-withdrawal | 18483 |
13:01:15 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | huobi-pro | 15158 |
13:03:15 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | huobi-pro | 15158 |
13:02:45 | huobi-pro | huobi-bts-withdrawal | 15157 |
13:04:45 | huobi-pro | huobi-bts-withdrawal | 15157 |
Bitshares might die soon ?