20220820比特股BTS大额转账的记录
时间 | 转出 | 转入 | BTS数量 |
---|---|---|---|
09:50:03 | binance-bts-1 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | 249124 |
09:41:54 | bittrex-deposit | binance-bts-1 | 230882 |
01:34:42 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | mammoth | 99999 |
01:36:42 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | clock-work | 99999 |
15:42:15 | man-property | favour-213 | 50000 |
08:30:39 | blocktrades | man-property | 47188 |
13:39:18 | bitcoinindonesia | indodaxaccnt | 41033 |
00:44:42 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | thmsfnd02 | 35035 |
23:25:03 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | qxzfktnzd | 29893 |
23:39:03 | binance-bitshares-gvbdb84k6h | qxzfktnzd | 29633 |
Is bitshares still a thing ?