BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 8221 |
发布帖子(post) | 762 |
发布评论(comment) | 684 |
转账(transfer) | 318 |
创建账号(account create) | 5 |
加电总量(power up total) | 17048 |
断电总量(power down total) | 867838 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
probitblurt | probitred | 83799.388 |
blurtyield | blurt-swap | 20000.000 |
moal | probitblurt | 8790.000 |
lifeskills-tv | blurt-swap | 6040.000 |
probitred | nalexadre | 5980.000 |
contrabourdon | blurt-swap | 5090.084 |
opick | probitblurt | 2165.245 |
blurt-swap | mycamera | 1637.525 |
siswadi | blurt-swap | 980.000 |
blurt-swap | outofthematrix | 893.433 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
nalexadre | 7409 BLURT |
mycamera | 1600 BLURT |
geekpranee | 1000 BLURT |
chikafiesta | 919 BLURT |
outofthematrix | 915 BLURT |
therealyme | 873 BLURT |
netaterra | 822 BLURT |
axeman | 310 BLURT |
kemeagadaga | 300 BLURT |
ellymin | 250 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
offgridlife | 804351 BLURT |
adetorrent | 38902 BLURT |
boddhisattva | 20177 BLURT |
junglegirl | 4000 BLURT |
williams-owb | 388 BLURT |
steemturbo | 13 BLURT |
sheggo2 | 6 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言