BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 8506 |
发布帖子(post) | 1048 |
发布评论(comment) | 700 |
转账(transfer) | 309 |
创建账号(account create) | 3 |
加电总量(power up total) | 35584 |
断电总量(power down total) | 24765 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
bridge24 | eunyx | 10780.000 |
offgridlife | ionomy | 5000.000 |
njrahman | probitblurt | 2500.000 |
ruba12 | probitblurt | 2450.000 |
rezoanulvibes | ionomy | 1650.000 |
andy4475 | blurt-swap | 707.000 |
kkarenmp | blurt-swap | 700.625 |
mdnayimislam | jarintasmin | 700.000 |
hersi007 | blurt-swap | 698.000 |
travelasia | hersi007 | 680.000 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
eunyx | 10790 BLURT |
mineopoly | 10000 BLURT |
yakubenko | 4900 BLURT |
animal-shelter | 3900 BLURT |
nabeeel | 1500 BLURT |
iammufasa | 1234 BLURT |
cleanenergygarro | 1180 BLURT |
samsuccess | 500 BLURT |
ahlawat | 403 BLURT |
andy4475 | 400 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
small1axe | 18808 BLURT |
yayogerardo | 2000 BLURT |
andrianna | 1957 BLURT |
tekraze | 1000 BLURT |
tekraze | 1000 BLURT |
tekraze | 0 BLURT |
tekraze | 0 BLURT |
morshada | 0 BLURT |
andrianna | 0 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言
Thank you for your contribution to the Blurt Community.
Please let me know your thoughts on this LMS article when you have the chance. Thank you. BLURT_OS_LMS_OB_Dapp https://blurt.blog/ibor/@cleanenergygarro/how-did-blurt-climb-to-the-top-10-in-less-than-1-month-blurtoslmsobdapp