BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 9652 |
发布帖子(post) | 1017 |
发布评论(comment) | 889 |
转账(transfer) | 341 |
创建账号(account create) | 6 |
加电总量(power up total) | 7357 |
断电总量(power down total) | 204389 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
rycharde | mapac | 220000.000 |
probitblurt | probitblue | 133561.710 |
mapac | probitblurt | 60000.000 |
blurt-swap | comet.ranker | 37062.866 |
etainclub | probitblurt | 22500.000 |
angelica7 | probitblurt | 22000.000 |
bestkizito | probitblurt | 11000.000 |
probitred | bestkizito | 10999.900 |
frankbacon | corraleswitness | 8500.000 |
blurt-swap | frankbacon | 8287.275 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
kryptodenno | 1000 BLURT |
ilovemylife | 1000 BLURT |
frankbacon | 1000 BLURT |
bigfishonetoro | 558 BLURT |
hhayweaver | 500 BLURT |
richq11 | 450 BLURT |
outofthematrix | 400 BLURT |
kenny-crane | 250 BLURT |
team-mexico | 200 BLURT |
geekpranee | 200 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
nevlu123 | 75332 BLURT |
kentzz001 | 50001 BLURT |
ononiwujoel | 21272 BLURT |
zology69 | 15424 BLURT |
atongis | 14000 BLURT |
blurtmob | 8400 BLURT |
scilwa | 7801 BLURT |
kingscrown | 4825 BLURT |
kkarenmp | 2748 BLURT |
amdave | 1675 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言
Upvoted! I want to thank you for being an exemplary member of the community, one who does not use bidbots. There is a high probability that this bot will stop working soon. Visit the #decentralization-day tag and find out what is going on at Blurt and why the price of BLURT is going down. Write your own post on this topic