BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 5570 |
发布帖子(post) | 1003 |
发布评论(comment) | 664 |
转账(transfer) | 322 |
创建账号(account create) | 19 |
加电总量(power up total) | 91709 |
断电总量(power down total) | 14793 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
empato365 | ionomy | 158000.000 |
blurt-swap | ctime | 30873.219 |
funtraveller | blurt-swap | 20800.000 |
blurtopian.bank | bridge24 | 20000.000 |
probitred | ctime | 19499.900 |
kentzz001 | blurt-swap | 15200.000 |
cnfund | ionomy | 11360.000 |
blurt-swap | mariuszkarowski | 10079.053 |
blurt-swap | ctime | 9440.964 |
blurt-swap | mmmmkkkk311 | 7624.687 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
ctime | 56237 BLURT |
mariuszkarowski | 13000 BLURT |
duckdynasty | 10000 BLURT |
successgr | 6191 BLURT |
frankbacon | 1033 BLURT |
maskuncoro | 1021 BLURT |
northern-tracey | 1000 BLURT |
daisyphotography | 400 BLURT |
shadflyfilms | 313 BLURT |
mlrequena78 | 278 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
gotogether | 5320 BLURT |
lenmar | 4979 BLURT |
elizabethbit | 1200 BLURT |
silvertop | 1200 BLURT |
ohabrizvi | 1037 BLURT |
everdoris | 639 BLURT |
yigii | 76 BLURT |
mdsun001 | 72 BLURT |
noyonskywalker | 69 BLURT |
simdy | 63 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言
Upvoted! Just because you do not have outgoing delegations /
Report plagiarism / undelegate Blut Power
.Reply to this comment with the word
STOP
to stop notifications and upvotes from my account