BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 5879 |
发布帖子(post) | 820 |
发布评论(comment) | 704 |
转账(transfer) | 498 |
创建账号(account create) | 123 |
加电总量(power up total) | 69373 |
断电总量(power down total) | 139697 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
socialgraph | blurt-swap | 50000.000 |
secretman02 | blurt-swap | 40630.000 |
probitred | secretman02 | 12192.018 |
probitblurt | probitblue | 10910.999 |
probitred | scilwa | 5178.524 |
scilwa | bestkizito | 5000.000 |
bestkizito | probitblurt | 5000.000 |
ionomy | scilwa | 3305.003 |
engrsayful | ionomy | 3100.000 |
dotwin1981 | probitblurt | 3100.000 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
mancer-sm-alt | 50000 BLURT |
elkezaksek | 6200 BLURT |
torwilly | 3771 BLURT |
frankbacon | 1988 BLURT |
frankbacon | 1980 BLURT |
udabeu | 1111 BLURT |
frankbacon | 1080 BLURT |
flysky | 1000 BLURT |
flysky | 500 BLURT |
lunaticpandora | 477 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
nelkeljdm | 65197 BLURT |
saboin | 50004 BLURT |
cosmicboy123 | 20001 BLURT |
blurtlive | 2153 BLURT |
dartodarmadi | 1055 BLURT |
ahmadfreed | 221 BLURT |
ahmadfreed | 214 BLURT |
mimi23 | 201 BLURT |
nina10 | 130 BLURT |
muzehan | 100 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言
相信我们平台会越来越好的