BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 5456 |
发布帖子(post) | 746 |
发布评论(comment) | 998 |
转账(transfer) | 376 |
创建账号(account create) | 12 |
加电总量(power up total) | 9470 |
断电总量(power down total) | 1147159 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
socialgraph | blurtmob | 500000.000 |
ionomycold | ionomy | 200000.000 |
probitblurt | probitblue | 167568.913 |
ionomy | ctime | 42987.367 |
blurtmob | blurt-swap | 40000.000 |
saboin | blurt-swap | 24000.000 |
blurtlink | ctime | 21278.378 |
blurtlink | ctime | 19548.963 |
proteen | ionomy | 19000.000 |
susanli3769 | ionomy | 15000.000 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
tekraze | 5000 BLURT |
j85063 | 2535 BLURT |
osj | 480 BLURT |
siphon | 400 BLURT |
shadflyfilms | 234 BLURT |
helengutier2 | 120 BLURT |
mamun123456 | 100 BLURT |
cryptopie | 80 BLURT |
chidinmajohn | 70 BLURT |
makeitrain4ever | 50 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
yehey | 816729 BLURT |
blurtafrica | 197015 BLURT |
ionomy | 99768 BLURT |
proteen | 15150 BLURT |
andrianna | 9644 BLURT |
artchard | 4715 BLURT |
cecilian | 1180 BLURT |
suanky | 1154 BLURT |
nascimentoab | 1089 BLURT |
alisha90 | 130 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言
Congratulations, your post has been curated by @r2cornell-curate. Also, find us on Discord
Felicitaciones, su publication ha sido votado por @r2cornell-curate. También, encuéntranos en Discord