BLURT链上数据
操作类型 | 操作总计数 |
---|---|
投票点赞数(vote) | 3746 |
发布帖子(post) | 399 |
发布评论(comment) | 559 |
转账(transfer) | 238 |
创建账号(account create) | 5 |
加电总量(power up total) | 78546 |
断电总量(power down total) | 17707 |
转账数据
转出账号(from) | 转入账号(to) | BLURT数量 |
---|---|---|
looking | probitblurt | 16400.000 |
bridge24 | looking | 12348.000 |
looking | ionomy | 12180.000 |
bridge24 | looking | 12084.380 |
blurtlink | blurtyield | 11880.000 |
bestkizito | r2cornell | 7850.000 |
mapac | blurtyield | 5400.000 |
probitred | parkname | 4684.900 |
marinmex | syllem | 3800.000 |
andy4475 | blurtlink | 1457.000 |
Power Up数据
账号 | power up BP |
---|---|
nrg | 40000 BLURT |
blurtyield | 18300 BLURT |
scholaris | 9400 BLURT |
parkname | 4600 BLURT |
zahidsun | 1600 BLURT |
mattsanthonyit | 758 BLURT |
curtwriter | 735 BLURT |
naommy | 572 BLURT |
nevlu123 | 528 BLURT |
williams-owb | 390 BLURT |
Power Down数据
账号 | power down BP |
---|---|
wesp05 | 8449 BLURT |
mdaminulislam | 5446 BLURT |
mtravel | 1995 BLURT |
boladee | 1109 BLURT |
elvlogdedany | 351 BLURT |
sadikulaziz | 284 BLURT |
east.autovote | 37 BLURT |
east.autovote | 37 BLURT |
east.autovote | 0 BLURT |
(每日根据北京时间统计)对统计数据有什么建议,欢迎评论留言
Thanks for the data.